Punktesystem
Saison: 2010/2011
Stand: Ende Saison 2010/2011
| Mannschaft | Sollpunktzahl | Istpunktzahl | Erreichung |
| 1. Herren | 441 | 417 | 94,6% |
| 2. Herren | 618 | 806 | 130,4% |
| 3. Herren | 353 | 282 | 79,9% |
| 1. Damen | 235 | 175 | 74,5% |
| 2. Damen | 412 | 513 | 124,5% |
| mA-Jugend | 176 | 2 | 1,1% |
| wA-Jugend | 191 | 231 | 120,9% |
Punkteverteilung
| Wofür gibt es wieviel Punkte? punktesystem_hgw_aufgaben_2011.pdf - 8 kB |