Mannschaften
Die Trainer jeder Mannschaft können Sie per Klick auf die jeweilige Person per E-Mail kontaktieren!
| Erwachsene 2011/2012 | |||||
| 1.Herren | Di | 20:00-22:00 | WINa | Stefan Witt | |
| Do | 20:00-22:00 | WINa | Stefan Witt | ||
| 2.Herren | Di | 20:00-22:30 | BBS | Klaus Peter König | |
| 3.Herren | Di | 20:00-22:30 | BBS | Timo Hünecke | |
| 1.Damen | Mo | 20:00-22:00 | Luhe Gym | Birgit Hänel | |
| Do | 19:30-22:00 | BBS | Birgit Hänel | ||
| 2.Damen | Mi | 20:00-22:00 | WINa | nn | |
Jugend 2011/2012 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
männl.A | Jahrg. 93/94 | Mi | 20:00-22:00 | RS II | Thorsten Eckhoff, Jörg Brunjes |
männl.B | Jahrg. 95/96 | Mi | 17:00-18:30 | WINa | |
Di | 19:00-20:30 | WINa 2-Feld | |||
| männl. C | Jahrg. 97/98 | Di | 17:30-19:00 | WINa | Christian und Julian Plitzko |
| männl. D | Jahrg. 99/00 | Di | 17:00-18:30 | WINa | Maren Schiewe |
männl. E | Jahrg. 01/02 | Fr | 16:30-18:00 | WINa | nn, Yannic Schiewe |
|
|
|
|
|
|
weibl. A | Jahrg. 93/94 | Di | 18:30-20:00 | WINa | Jan Land und Thorben M. |
|
| Do | 18:00-20:00 | BBS |
|
weibl. B | Jahrg. 95/96 | Mo | 18:30-20:00 | Luhe Gym | Jenny Holzhäuser, Jasmin Steinwender |
|
| Do | 18:30-20:00 | WINa | |
weibl. C | Jahrg. 97/98 | Do | 16:30-18:00 | BBS | |
weibl. D | Jahrg. 99/00 | Mo | 17:00-18:30 | BBS | Bettina Klindworth, Lilly N., Pia S. |
weibl. E | Jahrg. 01/02 | Mo | 15:30-17:00 | BBS | Viola Grube, Imke E., Yagmur S. |
|
|
|
|
|
|
Minis gem. | Jahrg. 03/04 | Mo | 16:45-18:00 | GSII | Maike Meyer, Birgit Söker |
Superminis | 05 u. jünger | Mo | 15:15-16:45 | GSII | |
Hallen
Training und Heimspiele finden in folgenden Hallen statt:
In allen Hallen gilt absolutes ''Backe'' - Verbot!
| WinArena (Gymnasium) | Bürgerweide 9, 21423 Winsen |
| BBS - Berufsbildende Schulen | Bürgerweide 20, 21423 Winsen |
| Hanseschule Winsen (GS II) | Fuhlentwiete 17, 21423 Winsen |
| Luhe Gymnasium Roydorf (OT) | Knüttelkamp 22, 21423 Winsen |
| Realschule II in Roydorf (OT) | Rämenweg 5-9, 21423 Winsen |